Produktdetails:
|
Name: | Porzellan-Transformator-Buchsen-keramischer Isolator mit Blitzableiter | Material: | Keramisch |
---|---|---|---|
Anwendung: | Kraftübertragung und Verteilung | Entwurf: | Folgen Sie Kunden Idee und Entwurf |
Modell: | LÄRM-Standard | SOEM U. ODM: | Genehmigt |
Dehnfestigkeit: | 10.4Mpa | Oberflächenbehandlung: | Gemäß der Kundenspezifikation oder -anforderung |
Hervorheben: | keramischer mit Büschen bepflanzender Isolator 24.4kg,keramischer mit Büschen bepflanzender Isolator 250A,keramischer Isolator des Porzellan-10.4Mpa |
Als Standardprodukt können wir beides LÄRM anbieten Standardbuchsen und späteste DIE en-Strecke der Buchsen, diese Produkt, den Bedarf der Verteilung und der Transformatorhersteller zu decken. Wir können Bewertungen von 1kV 40.5kV und bis zu 16000A mit einer großen Vielfalt von Kriechstrecken durch anbieten, um alle Umweltbedingungen zu treffen.
Code | Art-Spannung/Strom (KV/A) | Maße (Millimeter) | Gewicht (Kilogramm) | |||||||||
B | C | D | D1 | D2 | E | G | F | H | ||||
HYC.286.2533.1 | 12KV/1000A | 455 | 158 | 85 | M30*2 | φ170 | φ180 | 255 | 148 | 239 | 86 | 15,7 |
YC.286.2533.4 | 24KV/1000A | 530 | 168 | 155 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 314 | 96 | 18,6 |
YC.286.2533.7 | 36KV/1000A | 635 | 198 | 220 | M30*2 | φ190 | φ180 | 255 | 148 | 419 | 121 | 22,3 |
YC.286.2533.2 | 12KV/1000A | 530 | 158 | 85 | M42*3 | φ180 | φ200 | 230 | 178 | 239 | 86 | 25,3 |
YC.286.2533.5 | 24KV/1000A | 605 | 168 | 155 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 314 | 96 | 29,4 |
YC.286.2533.8 | 36KV/1000A | 710 | 198 | 220 | M42*3 | φ200 | φ200 | 230 | 178 | 419 | 121 | 35,1 |
YC.286.2533.3 | 12KV/1000A | 560 | 168 | 85 | M48*3 | φ190 | φ200 | 235 | 183 | 239 | 86 | 28,9 |
YC.286.2533.6 | 24KV/1000A | 635 | 178 | 155 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 314 | 96 | 33,0 |
YC.286.2533.9 | 36KV/1000A | 740 | 208 | 220 | M48*3 | φ220 | φ200 | 235 | 183 | 419 | 121 | 39,2 |
Eigenschaften
Name | Porzellan-Transformator-Buchsen-keramischer Isolator mit Blitzableiter |
Einzelteil | Niederspannungs-Buchsen |
Produktbeschreibung |
Messingkomponenten für LV- u. Hochspg-Transformator |
Länge/Größe |
Wir stellen kundengebundene Größe zur Verfügung u. folgen Kunden Idee und Entwürfen |
Modell | ANSI-en-LÄRM-Standard |
Art | Isolator |
Probe | Genehmigt |
Anwendung |
Elektrische Energie, elektrische Installation, Kraftübertragung und Verteilung |
Beschichten und Fertigung |
Natürlicher, des Nickels überzogener, verzinnter Messing, Galvanozinn, Chrom oder irgendeine Beschichtung gemäß der Kundenanforderungen |
Berufs |
Wir sind Beruf, wenn wir Transformatorbuchsen mehr als 20 Jahre produzieren. |
Anmerkung
Informieren Sie uns bitte die Größe, die Qualität, das Material, den Grad oder den Richtpreis, wenn es spezielle nichtstandardisierte Produkte ist und schicken Sie uns die Zeichnung und die Proben.
Eigentum
1. Ausgezeichnetes apperance und das Glasieren, machen an der Oberfläche mit sehr wenigen Defekt glatt.
2. Gute mechanische und elektrische Stärke.
3. Alle Strecke der Transformatorbuchse
FAQ
Q1: Was ist Ihr MOQ?
: Unser MOQ ist 1-teilig.
Q2: Bieten Sie Probe an?
: Ja können wir Ihnen eine Probe zur Verfügung stellen.
Q3: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
: 100% TT im Voraus.
Q4: Was ist Ihre Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
: 3-10 Arbeit Tage nach dem Auftrag bestätigt. Dringendes Bedürfnis besprechen bitte sich mit uns, um einen Ausweg zu finden!
Q5: Sind Sie ein Hersteller oder ein Händler?
: Wir sind ein Hersteller und alle erwähnten Einzelteile werden von uns selbst gemacht. Wir haben unser eigenes Verkaufsteam, zum Ihnen der besten Exportdienstleistung auch zu erbringen.
Q6: Können Sie die Verpackung und das Logo als Kundenantrag machen?
: Ja können wir.
Ansprechpartner: Amy Li
Telefon: 0086 15231705889
Faxen: 86-317-3180313