|
Produktdetails:
|
| Name: | Transformator dehydrierende Atemwälder und Trockner | Transformatortyp: | Power -Transformator |
|---|---|---|---|
| Verwendung: | Feuchtigkeitsabsorber | Ursprungsland: | China |
| Verbindungsart: | Flansch | Flanschart: | Runder Flansch / quadratischer Flansch |
| Marke: | Hebei Maier | Gewicht: | 0.2 bis 10 kg |
| Modell | D (mm) | H (mm) | Kieselgelgewicht (kg) | Transformatorölkapazität (kg) | Anwendbare Transformatorleistung (Referenzwert) |
| XS2-0.2 | 80 | 170 | 0.2 | 700 | Unter 80 kVA |
| XS2-0.5 | 90 | 200 | 0.5 | 1500 | Unter 200 kVA |
| XS2-1 | 120 | 260 | 1 | 3500 | Unter 630 kVA |
| XS2-1.5 | 120 | 300 | 1.5 | 5000 | Unter 2000 kVA |
| XS2-2 | 120 | 330 | 2 | 7000 | Unter 3150 kVA |
| XS2-3 | 165 | 355 | 3 | 10000 | Unter 10000 kVA |
| XS2-5 | 165 | 450 | 5 | 22000 | Unter 50000 kVA |
| XS2-10 | 165 | 680 | 10 | 35000 | Unter 500000 kVA |
Eigenschaften
Q1: Was ist Ihr MOQ?
A: Unser MOQ ist 1 Stück.
Q2: Bieten Sie Muster an?
A: Ja, wir können Ihnen ein Muster zur Verfügung stellen.
Q3: Was sind Ihre Zahlungsbedingungen?
A: 100% TT im Voraus.
Q4: Wie ist Ihre Vorlaufzeit?
A: 3-10 Werktage nach Auftragsbestätigung. Bei dringendem Bedarf besprechen Sie dies bitte mit uns, um einen Ausweg zu finden!
Q5: Sind Sie ein Hersteller oder ein Händler?
A: Wir sind ein Hersteller und alle genannten Artikel werden von uns selbst hergestellt. Wir haben auch unser eigenes Verkaufsteam, um Ihnen den besten Exportservice zu bieten.
Q6: Können Sie die Verpackung und das Logo nach Kundenwunsch erstellen?
A: Ja, das können wir.
![]()
![]()
Ansprechpartner: Amy Li
Telefon: 0086 15231705889
Faxen: 86-317-3180313